Guida alle taglie
Hemden – Grössentabelle
| Grösse | Kragenweite | Brustumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| S (37/38) | 37–38 cm | 92–96 cm | 80–84 cm |
| M (39/40) | 39–40 cm | 97–104 cm | 85–92 cm |
| L (41/42) | 41–42 cm | 105–112 cm | 93–100 cm |
| XL (43/44) | 43–44 cm | 113–120 cm | 101–108 cm |
| XXL (45/46) | 45–46 cm | 121–128 cm | 109–116 cm |
So messen Sie richtig
Kragenweite
Messen Sie den Halsumfang knapp unterhalb des Adamsapfels und fügen Sie 2 cm hinzu.
Brustumfang
Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust, unter den Armen hindurch.
Taillenumfang
Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Unsicher bei der Grösse?
Kontaktieren Sie uns gerne unter info@feine-hemden.ch – wir beraten Sie persönlich.